Hőszigetelt falpanel rejtett rögzítéssel-ISOPERa
- Horganyzott, festett acéllemez sávos és mikrobordás mintázattal
- Szigetelés: poliuretán (PUR) purhab vagy poliizocianurát (PIR) pirhab
- Légmentes tömítés
- Önfúró panel csavar EPDM alátéttel
Karakterisztika, fesztávok
D (mm) |
Súly [kg]/m2 |
U [W/m2K] |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
Számítási értékek, szélterhelés [kN/m2] | |||||||||||||||||
0.75 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 3.38 | 4.13 | 4.88 | 0.75 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 3.38 | 4.13 | 4.88 | ||||
U1 | U2 | Támaszok közötti megengedett távolság [m] | |||||||||||||||
40 | 8.64 | 0.58 | 0.50 | 3.85 | 2.95 | 2.41 | 1.81 | 1.61 | 1.32 | 1.11 | 4.17 | 2.95 | 2.41 | 1.81 | 1.61 | 1.32 | 1.11 |
50 | 9.03 | 0.46 | 0.41 | 4.62 | 3.29 | 2.69 | 2.29 | 2.04 | 1.67 | 1.41 | 4.65 | 3.29 | 2.69 | 2.29 | 2.04 | 1.67 | 1.41 |
60 | 9.42 | 0.37 | 0.35 | 5.05 | 3.57 | 2.92 | 2.53 | 2.38 | 2.02 | 1.71 | 5.05 | 3.57 | 2.92 | 2.53 | 2.38 | 2.02 | 1.71 |
80 | 10.13 | 0.28 | 0.26 | 5.38 | 3.81 | 3.11 | 2.69 | 2.54 | 2.30 | 2.11 | 5.38 | 3.81 | 3.11 | 2.69 | 2.54 | 2.30 | 2.11 |
100 | 10.91 | 0.22 | 0.21 | 5.77 | 4.08 | 3.33 | 2.89 | 2.72 | 2.46 | 2.27 | 5.77 | 4.08 | 3.33 | 2.89 | 2.72 | 2.46 | 2.27 |
120 | 11.72 | 0.19 | 0.18 | 6.26 | 4.42 | 3.61 | 3.13 | 2.95 | 2.67 | 2.46 | 6.26 | 4.42 | 3.61 | 3.13 | 2.95 | 2.67 | 2.46 |
U* – hőátadási tényező.
U1 – hőátadási tényező, figyelembe véve a panel profiljának geometriáját és az összeillesztés hőhatását.
U2 – hőátadási tényező, figyelembe véve a panel profiljának geometriáját és az összeillesztés hőhatását. Az EN 14509:2013-nak megfelelően kiszámítva, módszer (A.10). A rejtett összeillesztésű falnál a rögzítő elemek végeit elrejtik, a vízszintesen felszerelt részeknél tágító fúgát használnak.
A panelek standard hosszban 2,5-13,5 méterig kérhetők.
Alapárnyalatok:







